| Lägrets namn | Land (idag) | Typ av läger | Verksamhetstid | Uppskattat antal fångar | Uppskattat antal döda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsdorf | Tyskland | Arbetsläger | april 8, 1942 - 11 oktober, 1942 | min. 600 | ||||
| Auschwitz-Birkenau | Polen | utrotnings- och arbetsläger | april 1940 - januari 1945 | 400 000 | 1 100 000 - 1 500 000 | |||
| Bełżec | Polen | utrotningsläger | mars 1942 - juni 1943 | 600 000 | ||||
| Bergen-Belsen | Tyskland | uppsamlingsställe | april 1943 - april 1945 | 70.000 | ||||
| Bredtvet | Norge | koncentrationsläger | ? | ? | ? | |||
| Breendonk | Belgien | fängelse och arbetsläger | 20 september, 1940 - september 1944 | min. 3532 | min. 391 | |||
| Breitenau | Tyskland | "tidigt vildläger", då arbetsläger | juni 1933 - mars 1934, 1940 - 1945 | 470; 8500 | ||||
| Buchenwald | Tyskland | arbetsläger | juli 1937 - april 1945 | 250 000 | 56 000 | |||
| Chełmno | Polen | utrotningsläger | december 1941 - april 1943; | 340 000 | ||||
| Dachau | Tyskland | utrotnings- och arbetsläger | mars 1933 - april 1945 | 200 000 | min. 30.000 | |||
| Falstad | Norge | fängelseläger | december 1941 - maj 1945 | min. 200 | ||||
| Flossenbürg | Tyskland | arbetsläger | maj 1938 - april 1945 | min. 100 000 | 30 000 | |||
| Grini | Norge | fängelseläger | december juni 14 1941 - maj 1945 | okänt | ||||
| Gross-Rosen | Tyskland | arbetsläger | augusti 1940 - februari 1945 | 125 000 | 40 000 | |||
| Hadamar | Tyskland | utrotningsklinik | hösten 1939 - ?? | 120 000 | ||||
| Herzogenbusch | Nederländerna | fängelse- och genomfartsläger | 1943-sommaren 1944 | |||||
| Hinzert | Tyskland | samlingsställe och underläger | juli 1940 - mars 1945 | 14 000 | min. 302 | |||
| Kaufering/Landsberg | Tyskland | arbetsläger | juni 1943 - april 1945 | 30 000 | min. 14 500 | |||
| Kauen (Kaunas) |
Litauen | getto och interneringsläger | ||||||
| Klooga | Estland | arbetsläger | sommaren 1943 - september 28 1944 | 2 400 | ||||
| Langenstein Zwieberge | Tyskland | underläger till Buchenwald | april 1944 - april 1945 | 5000 | 2000 | |||
| Le Vernet | Frankrike | interneringsläger | 1939 - 1944 | |||||
|
Lwów, Janowskagatan (L'viv) |
Ukraina | utrotnings- och arbetsläger | september 1941 - november 1943 | |||||
|
Majdanek (KZ Lublin) |
Polen | Utrotningsläger | juli 1941 - juli 1944 | min. 200 000 | ||||
| Malchow | Tyskland | - 8 maj, 1945 | ||||||
| Maly Trostenets | Vitryssland | utrotningsläger | juli 1941 - juni 1944 | 200 000 - 500 000 | ||||
| Mauthausen | Österrike | arbetsläger | augusti 1938 - maj 1945 | 195 000 | min. 95 000 | |||
| Mittelbau-Dora | Tyskland | arbetsläger | september 1943 - april 1945 | 60 000 | min. 20 000 | |||
| Natzweiler-Struthof | Frankrike | arbetsläger | maj 1941 - september 1944 | 40 000 | 25 000 | |||
| Neuengamme | Tyskland | arbetsläger | 13 december, 1938 - 4 maj, 1945 | 106 000 | 55 000 | |||
| Niederhagen | Tyskland | fängelse- och arbetsläger | september 1941 - early 1943 | 3 900 | 1 285 | |||
| Oranienburg | Tyskland | samlingsställe | mars 1933 - juli 1934 | 3 000 | min. 16 | |||
| Osthofen | Tyskland | samlingsställe | mars 1933 - juli 1934 | |||||
| Płaszów | Polen | arbetsläger | december 1942 - januari 1945 | min. 150 000 | min. 9 000 | |||
| Ravensbrück | Tyskland | utrotnings- och arbetsläger | maj 1939 - april 1945 | 150 000 | (min. 90 000) | |||
|
Riga-Kaiserwald (Mežaparks) |
Lettland | arbetsläger | 1942 - 6 augusti, 1944 | 20 000? | ||||
|
Risiera di San Sabba (Trieste) |
Italien | interneringsläger för poliser | september 1943 - 29 april 1945 | 5000 | ||||
| Sachsenhausen | Tyskland | arbetsläger | juli 1936 - april 1945 | min. 200 000 | (100 000) | |||
| Sobibór | Polen | utrotningsläger | maj 1942 - oktober 1943 | 250 000 | ||||
| Stutthof | Polen | arbetsläger (utrotningsläger) |
september 1939 -
maj 1945 från juni 1944 utrotningsläger. |
110 000 | 65 000 | |||
|
Lager Sylt (Alderney) |
Kanalöarna | Arbetsläger | mars 1943 - juni 1944 | 1000? | 460 | |||
| Theresienstadt (Terezín) | Tjeckiska republiken | transitläger och getto | november 1941 - maj 1945 | 140 000 | 35 000 | |||
| Treblinka | Polen | utrotningsläger | juli 1942 - november 1943 | min. 800 000 | ||||
| Vaivara | Estland | ? | 15 september, 1943 - 29 februari, 1944. | 20 000 | ? | |||
| Warszawa | Polen | arbets- och utrotningsläger | 1942 - 1944 | Upp till 40 000 | Upp till 200 000 |
I slutet av 1939 införlivades staden Oswiecim och kringliggande orter med
Tredje Riket. Samtidig ändrades namnet till Auschwitz av Nazisterna. Order
om att upprätta lägret kom i april 1940 och Rudolf Höss utnämndes till
kommendant. Auschwitz bildades för att bedriva terror mot och utrota
polacker. Så småningom användes lägret för människor från hela Europa,
huvudsakligen judar men också sovjetiska krigsfångar samt zigenare. Bland
fångarna fanns tjecker, jugoslaver, fransmän, österrikare, tyskar och andra.
Transporter med polska politiska fångar anlände under hela den tid som
lägret existerade.
Ca tre kilometer från moderlägret befinner sig det andra lägret Birkenau
som byggdes i byn Brzezinka. Det påbörjades i oktober 1941 och blev den
största av alla tyska koncentrationsläger. Lägret var avsett att hysa 200
000 fångar i 600 baracker. Lägret blev dock aldrig helt färdigbyggt, men med
sina 250 träbaracker, de så kallade stallbaracker, avsedda för 400 fångar
men belagda med det dubbla, utgjorde ändå Birkenau ett enormt läger. Lägers
yta uppgick till ca 175 ha.
Strax före 1930-talet började ett av de första koncentrationslägren
byggas. En av orsakerna till att Heinrich Himmler fick denna idé var för att
det stod en tom, gammal pulverfabrik med stora hallar och utrymmen. Namnet
Dachau blev synonym över hela värden för den omänskliga och brutala skräcken
av den nazistiska regimen.
1945 fanns inte mindre än 30 nationaliteter i Buchenwald.
Nära Lublin. Överlevdes av några tiotals judar. Använde motoravgaser till likvideringen. Förintelseläger.
Använde Zyklon-B gas till likvideringen.
Ca 75 km nordväst om Lodz, nära Litzmannstadt. Där det ända sedan 1941 i källaren under ett gammalt slott fanns en massutrotningsanläggning. Den första i Polen. De använde motoravgaser.
Läger för kvinnor. När de startade bordeller i andra läger kom kvinnorna från Ravensbrück. Det blev lovade att bli frisläppta efter 6 månader om de ställde upp. Men efter ett halvår så blev de flesta bara tillbaka skickade eller gasade.
Tidigare krigsfångeläger, inrättades våren 1943 som koncentrationsläger för priviligerade judar så kallade utbytes judar av brittisk eller amerikansk nationalitet eller sådana som hade främlingspass från neutrala stater samt för sådana judar med vilkas liv man trodde sig göra affärer. Belsen var fram till 1944 ett "mönsterläger" med högst 15 000 fångar. Först i och med evakueringen av lägren i öst vintern 1944 - 45 kom tusentals judar, de flesta sjuka till Bergen - Belsen. Antalet fångar steg till 50 000, antalet döda till 250 - 300 om dagen! Lägret befriades 15 April 1945 av brittiska trupper.
Byggdes 1935-36 och låg i omedelbar närhet av koncentrationslägret Oranienburg, ca 3 mil norr om Berlin.
Vid floden Bug. Överlevdes av högst ett hundratals judar. På en dag kunde 15 000 människor dö i Treblinka. De begravdes i enorma massgravar. Hösten 1942 började man bränna kropparna. De använde motoravgaser.
Nära Lemberg. Överlevdes av endast 2 stycken judar. De använde motoravgaser till likvideringen.
12 mil från Riga. 15 000 människor passerade, 192 överlevde arbetsgrupperna.
|